| 원래 장소: | 중국, 장쑤 성 |
| 브랜드 이름: | SEAGULL or OEM pointed brand |
| 인증: | ISO |
| 모델 번호: | 소형 250 |
| 최소 주문 수량: | 100개 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | T/T 30% 미리, BL의 사본에 대하여 70% T/T |
| 배달 시간: | 30-45 일 안에 후에 PI를 확인하십시오 |
| 지불 조건: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 1000 |
| 컬러: | 선택 과목 | 레버 새총 유형: | 체인 |
|---|---|---|---|
| 최대 드는 무게: | 500 kg | 질 시험: | 포장의 앞에 하나씩 차례로 시험되는 100% 1.5times |
| 바디 재질: | 합금강 | ||
| 강조하다: | 레버 사슬 블럭,레버 구획 체인 호이스트 |
||
생산 묘사
| 모형 | MINI-250 | MINI-500 |
| 정격 부하 (kg) | 250 | 500 |
| No.of 짐 chians | 1 | 1 |
| 짐 사슬의 직경 | 3.2*9 | 4.3*12 |
| 수용량 (N)에 요구되는 노력 | 200 | 240 |
| 시험하십시오 짐 (kg)를 | 375 | 750 |
| 표준 상승 (m) | 1 | 1.5 |
| 여분 상승 (kg)의 미터 당 여분 무게 | 0.22 | 0.37 |
| (mm) A에 크기를 나타냅니다 | 90 | 98 |
| B | 68 | 81 |
| C | 200 | 250 |
| D | 150 | 172 |
| E | 56 | 62 |
| F | 35.5 | 42 |
| G | 20 | 21 |
| S | 32 | 34.5 |
| T | 11 | 12.5 |
| 순중량 () kg | 1.55 | 2.55 |
신청
조선, 전기, 수송, 건축, 광업, 원거리 통신 및 다른 기업 기구 설치의 드는 장비, 당기기와 같은 기계적인 부분에서 널리 이용되는 호이스트를 움직이십시오.
담당자: dolly
전화 번호: +8613806237204