| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SEAGULL |
| 인증: | GS/CE |
| 모델 번호: | HC |
| 최소 주문 수량: | 100개 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 판지에서 첫번째로 포장하고, 외부 패킹을 위한 강철 상자로 그 후에 강화해 |
| 배달 시간: | 30 작업 일은 후에 당신의 첫 지불액을 받았습니다 |
| 지불 조건: | LC, TT |
| 공급 능력: | 달 당 6,000pcs |
| 제품 이름: | 휠 마린 와이어 블록 | 신청: | 창고, 건물, 선창, Ect. |
|---|---|---|---|
| 수용량: | 2t - 32t | 표면: | 회화, Chorme |
| 표준: | GS/CE | 유형: | 수동 |
| 강조하다: | 철사 밧줄 강탈 구획,강탈 구획 폴리 |
||
2T - 32T 바퀴 바다 철사 구획
제품 개요
갈매기 강탈 구획은 새로운 4개까지 시간 더 강한 표준 강탈 구획인 우량한 힘을 전달하기 위하여 강철 구조물을 이용합니다.
묘사
HC 시리즈는, 바다 철사 밧줄 구획이 Q를 포함하는 두 배 바퀴, L, N의 Y 유형 골라냅니다.
열쇠 SPECS
HC는 바퀴 바다 철사 구획을 골라냅니다
| 유형 | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
철사 DIA를 위해 (mm) |
A (mm) | B | C | D | N.W. (kg) | ||||||
| L 유형 | N 유형 | Y 유형 | Q 유형 | L 유형 | N 유형 | Y 유형 | Q 유형 | |||||||
| 8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30.5 | 32 |
| 10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
| 12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
| 14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
| 16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035년 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
| 17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074년 | 1010년 | 1010년 | 1035년 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
| 18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174년 | 1090년 | 1090년 | 1120년 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
HC 두 배 바퀴 바다 철사 구획
| 유형 | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
철사 DIA를 위해 (mm) |
A (mm) | B | C | D | N.W. (kg) | ||||||
| L 유형 | N 유형 | Y 유형 | Q 유형 | L 유형 | N 유형 | Y 유형 | Q 유형 | |||||||
| 8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30.5 | 32 |
| 10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
| 12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
| 14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
| 16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035년 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
| 17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074년 | 1010년 | 1010년 | 1035년 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
| 18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174년 | 1090년 | 1090년 | 1120년 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
담당자: dolly
전화 번호: +8613806237204