| 원래 장소: | 중국 | 
| 브랜드 이름: | SEAGULL | 
| 인증: | GS/CE | 
| 모델 번호: | DU | 
| 최소 주문 수량: | 100개 | 
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 | 
| 포장 세부 사항: | 판지에서 첫번째로 포장하고, 외부 패킹을 위한 강철 상자로 그 후에 강화해 | 
| 배달 시간: | 30 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 | 
| 지불 조건: | 액정, 고작 | 
| 공급 능력: | 달 당 12,000pcs | 
| 제품 이름: | 활차 장치 | 응용 프로그램: | 창고, 건물, 선창, ect. | 
|---|---|---|---|
| 수용 인원: | 0.5t - 5t | 표면: | 회화, 크롬, Dacromet | 
| 표준: | GS/CE | 유형: | 수동 | 
| 강조하다: | 철사 밧줄 강탈 구획,강탈 구획 폴리 | 
			    	||
0.5T- 5t 활차 장치
열쇠 SPECS
(kg)  |  
			모형 | 무게 (kg)  |  
			차원 (mm) | |||||||||
| A | B | фC | ФD | E | F | G | H | ФK | ФR | |||
| 500 | 7312 | 1.5 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 10 | 7 | 
| 1000년 | 7314 | 2.4 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 12 | 8 | 
| 2000년 | 7316 | 4.5 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 14 | 10 | 
| 3000 | 7317 | 8.2 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 18 | 12 | 
| 5000 | 7319 | 18 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 165 | 23 | 15 | 
담당자: dolly
전화 번호: +8613806237204