| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SEAGULL |
| 인증: | GS/CE |
| 모델 번호: | H9500 (12V/24V) |
| 최소 주문 수량: | 100개 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 판지에서 첫번째로 포장하고, 외부 패킹을 위한 강철 상자로 그 후에 강화해 |
| 배달 시간: | 30 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 |
| 공급 능력: | 달 당 12,000pcs |
| 제품 이름: | 전동 윈 치 | 응용 프로그램: | 창고, 건물, 선창, ect. |
|---|---|---|---|
| 수용 인원: | 2000-9500lbs | 표면: | 회화, Chorme |
| 표준: | GS/CE | 유형: | 전기 같은 |
| 강조하다: | atv를 위한 윈치,휴대용 atv 윈치 |
||
전기 ATV 윈치 2000-9500 lbs, 휴대용 케이블 윈치
제품 개요
기계 및 동적인 제동 플러스 모든 금속 행성 geartrain를 특색짓습니다. 인간 환경 공학 통제를 가진 클러치를 합동하는 Frees. 전천후 보호를 위한 솔레노이드를 밀봉했습니다. 밀봉된 자전거 핸들 스위치 및 10 ft. 먼. 롤러 페어리드와 설치 판을 포함합니다.
묘사
* 0.5T-30T에서 수용량.
* 장수 동안 방위 기름을 바르고 장비되는 바퀴.
* 좋은 안전을 지키는 강철 플레이트 및 강한 갱구의 간격 더.
* 정체되는 시험은 수용량의 4times이고, 달리는 시험은 수용량의 덧붙여 말하면 1.5times입니다
* 1개 년 보장.
![]()
열쇠 SPECS
| 모형 | H9500 (12V/24V) |
| 정격 선 잡아당기기 | 9500lb (4300kg) 단일 회선 |
| 모터 | 4KW/4.4HP 12V의 시리즈 부상 |
| 장치 감소 비율 | 195.4:1 |
| 드럼 차원 | Φ2.5 " x8.8” (Φ63.5mmx224mm) |
| 케이블 (L) Dia x | Φ21/64 " x94 (Φ8.3mmx28m) |
| 전반적인 차원 | 21.1" x6.3 " x8.6” (537x160x218mm) |
| 설치 놀이쇠 본 | 254mmX114.3mm |
| N.W. /G.W. | 36kg/38kg |
담당자: dolly
전화 번호: +8613806237204