원래 장소: | 강 소, 중국 |
브랜드 이름: | SEAGULL |
인증: | CE |
모델 번호: | 산업 드는 장비 최고 합금 강철 사슬 전기 호이스트 |
최소 주문 수량: | 50개 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 나무 상자. |
배달 시간: | 계약을 확인한 후에 30 일 |
공급 능력: | 년 당 10000 조각 |
보증: | 1년 | 질환: | 새로운 |
---|---|---|---|
품질 테스트: | 100% 패키지 전에 하나씩 1.5 번 테스트 | 본체 재질: | 합금강 |
기준: | GS/CE | 애플리케이션: | 창고, 건물, 부두, 농장, 요법. |
전원: | 전기 같은 | 체인: | G80 |
강조하다: | 전기 체인 블록,전기 체인 가을,단일 속도 전기 체인 호이스트 |
제품 설명
용량:0.5t,1t,2t,3t,5t,7,5t,10t,15t,25t,30t,35t.
모터: 작업 등급 F 단열재.
의무 등급:45%. 최소 30minof 연속 작업을 허용하는 경량 및 좋은 열 분산을 가진 알루미늄 합금 모터.
기어: 열처리된 CNC 디지털 선반에 의한 모든 기어링 공정
셸리:가벼운 알루미늄 합금 쉘로 제작되었습니다.Light&hard.냉각 핀은 최대 45%의 비율과 지속적인 서비스로 빠른 열 방출을 보장하도록 특별히 설계되었습니다.일체형 밀폐 구조는 화학 플레이트 및 전기 도금 공장과 같은 장소에 적용 가능합니다.
측면 자기 제동 장치:자기력 발생기는 자기력을 발생시키는 최신 설계입니다.그것은 전력을 최대한 빨리 차단하는 즉각적인 브레이크를 허용합니다. 부하가 보장되는 동안 제동 안전을 유지하십시오.
리미트 스위치:리미트 스위치는 자동으로 호이스트를 과도하게 올리거나 내립니다.
체인: FEC JAPAN은 G-80 초합금강 체인을 만들었습니다. 열악한 환경에서 사용하도록 열처리되었습니다.
훅:상단 및 하단 후크에 안전 래치로 완벽한 강도와 거친 열간 단조.360° 회전하는 하단 후크
지원 프레임:하중 지지 프레임은 매우 견고한 두 개의 강판으로 구성되어 있습니다.
변신 로봇:24/36V 변압기 장치는 누전과 같은 예기치 않은 사고를 방지합니다.
전자 접촉기:고주파에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
위상 보호 장치: 안전을 유지하기 위해 최종 사용자가 연결하는 오류 배선 시 작동하지 않습니다.
제어 버튼: 방진 및 방수 보호를 위한 전기 호이스트의 IP 54 보호.36V 제어
기술 매개변수
모델 | 정격하중(톤) | 표준 리프팅 높이(m) | 리프팅 속도 | 힘 | 회전 속도 | 단계 | 전압 | 빈도 | 체인 폭포 | 체인 사양 | 시험하중(t) | 무게 | 1m 증가 시 추가된 무게(kg) |
SGW-00501SF | 0.5 | 삼 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 삼 | 200-440 | 50 | 1 | φ6.3 | 0.625 | 47 | 0.81 |
SGW-01001SF | 1 | 삼 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 4 | 200-441 | 50 | 1 | φ7.1 | 1.25 | 61 | 1.1 |
SGW-01002SF | 1 | 삼 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 5 | 200-442 | 50 | 2 | φ6.3 | 1.25 | 52 | 1.62 |
SGW-01501SF | 1.5 | 삼 | 8.8 | 삼 | 1440 | 6 | 200-443 | 50 | 1 | φ10.0 | 1.875 | 108 | 2.3 |
SGW-02001SF | 2 | 삼 | 6.6 | 삼 | 1440 | 7 | 200-444 | 50 | 1 | φ10.0 | 2.5 | 115 | 2.3 |
SGW-02002SF | 2 | 삼 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 8 | 200-445 | 50 | 2 | φ7.1 | 2.5 | 73 | 2.2 |
SGW-02501SF | 2.5 | 삼 | 5.4 | 삼 | 1440 | 9 | 200-446 | 50 | 1 | φ11.2 | 3.125 | 116 | 2.8 |
SGW-03001SF | 삼 | 삼 | 5.4 | 삼 | 1440 | 10 | 200-447 | 50 | 1 | φ11.2 | 3.75 | 122 | 2.8 |
SGW-03002SF | 삼 | 삼 | 4.4 | 삼 | 1440 | 11 | 200-448 | 50 | 2 | φ10.0 | 3.75 | 131 | 4.7 |
SGW-05002SF | 5 | 삼 | 2.7 | 삼 | 1440 | 12 | 200-449 | 50 | 2 | φ11.2 | 6.25 | 151 | 5.6 |
SGW-10004SF | 10 | 삼 | 2.7 | 삼 | 1440 | 13 | 200-450 | 50 | 4 | φ11.2 | 12.5 | 300 | 8.4 |
테스트
포장
자격증
더보기 :SEAGULL 전기 호이스트 SGW 1.pdf
담당자: dolly
전화 번호: +8613806237204