| 원래 장소: | 중국, 장쑤 성 |
| 브랜드 이름: | SEAGULL |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | HHXG2 |
| 최소 주문 수량: | 50개 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 판지와 깔판 |
| 배달 시간: | 30 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
| 공급 능력: | 년 당 10000 세트 |
| 질환: | 새로운 | 용법: | 건설 호이스트 |
|---|---|---|---|
| 전원: | 전기 같은 | 슬링 유형: | 체인 |
| 최대 리프팅 무게: | 5톤 | 최대 리프팅 높이: | 12m |
| 보증: | 1년 | 색상: | 선택 과목 |
| 강조하다: | 3t 전기 체인 호이스트,1m/min 전기 체인 호이스트,IP54 전기 체인 호이스트 |
||
![]()
|
HHXG2 정지형 단상 전기 체인 호이스트 |
|||||||
| 모델 | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| 정격하중(톤) | 0.5 | 1 | 2 | 삼 | 5 | ||
| 리프트(m) | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | ||
| 드는 속도(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
| 호이스트 모터 | 출력(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 단상 | 인스 클래스 | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 짐 | 직경(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 체인 | 낙상 횟수 | 1 | 1 | 2 | 삼 | 5 | |
| 동적 시험(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| 최소헤드룸 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| 최대G(mm) | |||||||
| 순중량 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (킬로그램) | |||||||
|
HHXG3 정지형 세 단계 전기 체인 호이스트 |
|||||||
| 모델 | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| 정격하중(톤) | 0.5 | 1 | 2 | 삼 | 5 | ||
| 리프트(m) | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | ||
| 드는 속도(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
| 호이스트 모터 | 출력(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3상 | 인스 클래스 | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 짐 | 직경(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 체인 | 낙상 횟수 | 1 | 1 | 2 | 삼 | 5 | |
| 동적 시험(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| 최소헤드룸 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| 최대G(mm) | |||||||
| 순중량 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (킬로그램) | |||||||
|
HHXG3 더블 스피드 정지 유형 세 단계 전기 체인 호이스트 |
|||||||
| 모델 | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| 정격하중(톤) | 0.5 | 1 | 2 | 삼 | 5 | ||
| 리프트(m) | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | ||
| 드는 속도(m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| 호이스트 모터 | 출력(kw) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 단상 | 인스 클래스 | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 짐 | 직경(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 체인 | 낙상 횟수 | 1 | 1 | 2 | 삼 | 5 | |
| 동적 시험(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| 최소헤드룸 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| 최대G(mm) | |||||||
| 순중량 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (킬로그램) | |||||||
담당자: Mr. Lu