| 원래 장소: | 중국, 장쑤 성 |
| 브랜드 이름: | SEAGULL |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | HHXG2 |
| 최소 주문 수량: | 50개 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 판지와 깔판 |
| 배달 시간: | 30 일 |
| 공급 능력: | 년 당 10000 세트 |
| 조건: | 새 | 용법: | 건설 감아 |
|---|---|---|---|
| 전원: | 전기 같은 | 새총 유형: | 체인 |
| 최대 드는 무게: | 최대 드는 무게 | 최대 드는 고도: | 12 m |
| 보증: | 일년 | 색: | 옵션 |
| 강조하다: | 전기 사슬 블럭,전기 사슬 가을 |
||
|
HHXG2에 의하여 중단되는 유형 단일 위상 전기 체인 호이스트 |
|||||||
| 모형 | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| 정격 부하 (톤) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 드십시오 (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 들기 속도 (m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
| 호이스트 모터 | 산출 (kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 1 단계 | Ins 종류 | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 짐 | Dia (mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 사슬 | 가을의 수 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 역동적인 시험 (KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (mm) | |||||||
| 순중량 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3에 의하여 중단되는 타입 3 단계 전기 체인 호이스트 |
|||||||
| 모형 | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| 정격 부하 (톤) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 드십시오 (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 들기 속도 (m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
| 호이스트 모터 | 산출 (kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3 단계 | Ins 종류 | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 짐 | Dia (mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 사슬 | 가을의 수 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 역동적인 시험 (KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (mm) | |||||||
| 순중량 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3 배속 중단된 타입 3 단계 전기 체인 호이스트 |
|||||||
| 모형 | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| 정격 부하 (톤) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 드십시오 (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 들기 속도 (m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| 호이스트 모터 | 산출 (kw) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1 단계 | Ins 종류 | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 짐 | Dia (mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 사슬 | 가을의 수 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 역동적인 시험 (KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (mm) | |||||||
| 순중량 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
![]()
담당자: dolly
전화 번호: +8613806237204