| 원래 장소: | 중국, 장쑤 성 |
| 브랜드 이름: | SEAGULL |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | SG |
| 최소 주문 수량: | 50개 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 판지와 깔판 |
| 배달 시간: | 30 일 |
| 지불 조건: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 년 당 10000 세트 |
| 질환: | 새로운 | 용법: | 건설 호이스트 |
|---|---|---|---|
| 전원: | 전기 같은 | 최대 리프팅 무게: | 1000KG |
| 보증: | 1년 | 인증: | CE |
| 이동식 크레인용 재료: | 알루미늄 합금 | 기능: | 리프팅 |
| 리프트 속도: | 의존 | 색상: | 선택 과목 |
| 강조하다: | 전기 체인 블록,전기 체인 가을,높이 3M 전기 체인 호이스트 |
||
걸이 트롤리를 가진 단일 위상 공장 도매 1000KG 전기 체인 호이스트
| SG 전기 호이스트 | |||||||||
| 일 종류 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||||
| 150 | 180 | 240 | 300 | 360 |
들기 속도 |
들기 고도 |
힘 km |
무게 |
|
| %ED | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||||
| 모형 | 수용량 | ||||||||
| SGXXX/1N | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1NF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 8/2 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1S | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1SF | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 12.5/3 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/1H | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20 | 3 | 0.8 | 25 |
| SGXXX/1HF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 20/5년 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SGXXX/2N | 1000년 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2NF | 1000년 | 800 | 630 | 500 | 400 | 4/1 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2S | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2SF | 630 | 500 | 400 | 320 | 250 | 6.3/1.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SGXXX/2H | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10 | 3 | 0.8 | 27 |
| SGXXX/2HF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 10/2.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
정보를 위해 아래로 thie PDF를 적재하십시오:
갈매기 전기 호이스트 SG TYPE.pdf
담당자: dolly
전화 번호: +8613806237204